|
Resultater
Rideklubben St. Restrup |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne
|
|
| Klasseoversigt | |||
|
Resultatliste
Rideklubben St. Restrup |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne
|
|
| 1 |
LE(02) - A
|
||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Tanja Bucholt |
|
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
Rytter |
Klub |
E |
H |
C |
M |
B |
I alt |
% |
Plac |
|
5 |
151 |
Vanessa |
Ditte Lund |
Jetsmark Rideklub |
|
|
112 |
|
|
112 |
58,9 |
1 |
|
3 |
41 |
Sophia |
Christina Larsen |
Rideklubben St. Restrup |
|
|
111 |
|
|
111 |
58,4 |
2 |
|
4 |
139 |
Tequila |
Pernille Madsen |
Rideklubben St. Restrup |
|
|
97 |
|
|
97 |
51,1 |
|
|
1 |
127 |
Tequila |
Ann-Sofie Schøn |
Rideklubben St. Restrup |
|
|
|
|
|
|
|
Opgi |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 2 | LD(02) - A LD(02) | ||
| Antal plac.: 1 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Tanja Bucholt |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
2 | 125 | Søgaardens Hunter | Malene Tylak | Nørhalne Rideklub | 127 | 127 | 63,5 | 1 | ||||
1 | 124 | Lindholms Chanell | Malene Kristensen | Jetsmark Rideklub | 115 | 115 | 57,5 | |||||
3 | 51 | Miss Scarlett | Cahrine K. Sørensen | Bøgelunds Rideklub | 114 | 114 | 57,0 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 3 | LC1 RSR CUP - A LC1 RSR CUP | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Tanja Bucholt |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
4 | 87 | Happy Bally | Jannie Jørgensen | Rideklubben St. Restrup | 155 | 155 | 64,6 | 1 | ||||
2 | 10 | Ennco | Merete Bergman Smit | Nibe ridekub | 154 | 154 | 64,2 | 2 | ||||
5 | 74 | Malue Åbo | Berit Amtoft | Langholt Rideforsamling | 150 | 150 | 62,5 | 3 | ||||
1 | 31 | Luckystar Hornsmark | Nanna Høegh Sørensen | Nibe ridekub | 146 | 146 | 60,8 | 4 | ||||
12 | 34 | Santana | Lene Larsen | Rideklubben St. Restrup | 140 | 140 | 58,3 | |||||
6 | 68 | Sonate | Line Veirum Larsen | Bøgelunds Rideklub | 138 | 138 | 57,5 | |||||
9 | 51 | Miss Scarlett | Cahrine K. Sørensen | Bøgelunds Rideklub | 137 | 137 | 57,1 | |||||
16 | 29 | Wictor | Jeanett Spelmann | Nibe ridekub | 136 | 136 | 56,7 | |||||
3 | 13 | Klepholms Pegasos | Elisabeth B. Sørensen | Midthimmerlands sportsrideklub | 133 | 133 | 55,4 | |||||
15 | 53 | Fina | Janni Støvring Mortensen | Bøgelunds Rideklub | 129 | 129 | 53,8 | |||||
7 | 14 | Bijou | Kamilla Karina Sørensen | Rideklubben St. Restrup | 127 | 127 | 52,9 | |||||
14 | 70 | Sartors Knights Surprise | Tami Lynge Hansen | Arden sports-rideklub | 123 | 123 | 51,3 | |||||
11 | 45 | Cita | Henriette Poulsen | Støvring rideklub | 119 | 119 | 49,6 | |||||
8 | 21 | Don Vito | Sidse N. Linnemann | Ryttergården Ravnkilde | 113 | 113 | 47,1 | |||||
10 | 44 | Epos Sullivan | Susanne Kristensen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 106 | 106 | 44,2 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 4 | LC2 - A LC2 | ||
| Antal plac.: 4 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Tanja Bucholt |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
12 | 87 | Happy Bally | Jannie Jørgensen | Rideklubben St. Restrup | 157 | 157 | 68,3 | 1 | ||||
-1 | 141 | Bena-Lulua | Caroline Nørgaard Pedersen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 146 | 146 | 63,5 | 2 | ||||
4 | 10 | Ennco | Merete Bergman Smit | Nibe ridekub | 145 | 145 | 63,0 | 3 | ||||
7 | 34 | Santana | Lene Larsen | Rideklubben St. Restrup | 140 | 140 | 60,9 | 4 | ||||
9 | 68 | Sonate | Line Veirum Larsen | Bøgelunds Rideklub | 136 | 136 | 59,1 | |||||
10 | 70 | Sartors Knights Surprise | Tami Lynge Hansen | Arden sports-rideklub | 133 | 133 | 57,8 | |||||
-2 | 31 | Luckystar Hornsmark | Nanna Høegh Sørensen | Nibe ridekub | 129 | 129 | 56,1 | |||||
3 | 14 | Bijou | Kamilla Karina Sørensen | Rideklubben St. Restrup | 126 | 126 | 54,8 | |||||
6 | 32 | Tarzan - 1 | Kristina Thomsen | Vester Hassing Rideklub | 126 | 126 | 54,8 | |||||
8 | 52 | Fina | Cahrine K. Sørensen | Bøgelunds Rideklub | 126 | 126 | 54,8 | |||||
5 | 29 | Wictor | Jeanett Spelmann | Nibe ridekub | 125 | 125 | 54,3 | |||||
2 | 124 | Lindholms Chanell | Malene Kristensen | Jetsmark Rideklub | 124 | 124 | 53,9 | |||||
1 | 13 | Klepholms Pegasos | Elisabeth B. Sørensen | Midthimmerlands sportsrideklub | Opgi |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 5 | LB1 RSR CUP - A LB1 RSR CUP | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
8 | 86 | Wout | Jannie Jørgensen | Rideklubben St. Restrup | 172 | 172 | 63,7 | 1 | ||||
-2 | 150 | Angchelich | Else Ottesen | Nibe ridekub | 172 | 172 | 63,7 | 1 | ||||
-1 | 2 | Sultan | Line Guldbæk Christensen | Bøgelunds Rideklub | 164 | 164 | 60,7 | 3 | ||||
9 | 71 | Stridsbjergs Kawango | Tami Lynge Hansen | Arden sports-rideklub | 164 | 164 | 60,7 | 3 | ||||
5 | 111 | Fie Møldrup | Gitte Thygesen | Bøgelunds Rideklub | 164 | 164 | 60,7 | 3 | ||||
4 | 69 | Oliver | Heidi Andersen | Bøgelunds Rideklub | 163 | 163 | 60,4 | |||||
7 | 109 | A-K´s Almeria 2 | Pernille Rieks Jensen | Ryttergården Ravnkilde | 162 | 162 | 60,0 | |||||
2 | 23 | Midnight Rose | Heidi Chrstensen | Ryttergården Ravnkilde | 160 | 160 | 59,3 | |||||
1 | 137 | Sasha - 1 | Christina Sørensen | Midthimmerlands sportsrideklub | 160 | 160 | 59,3 | |||||
3 | 30 | Lykke Hornsmark | Nanna Høegh Sørensen | Nibe ridekub | 159 | 159 | 58,9 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 6 | LB2 - A LB2 | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
7 | 86 | Wout | Jannie Jørgensen | Rideklubben St. Restrup | 183 | 183 | 65,4 | 1 | ||||
6 | 26 | Lise Albæk | LIsbeth Poulsen | Støvring rideklub | 176 | 176 | 62,9 | 2 | ||||
5 | 69 | Oliver | Heidi Andersen | Bøgelunds Rideklub | 175 | 175 | 62,5 | 3 | ||||
8 | 111 | Fie Møldrup | Gitte Thygesen | Bøgelunds Rideklub | 175 | 175 | 62,5 | 3 | ||||
4 | 30 | Lykke Hornsmark | Nanna Høegh Sørensen | Nibe ridekub | 170 | 170 | 60,7 | |||||
2 | 23 | Midnight Rose | Heidi Chrstensen | Ryttergården Ravnkilde | 166 | 166 | 59,3 | |||||
3 | 71 | Stridsbjergs Kawango | Tami Lynge Hansen | Arden sports-rideklub | 165 | 165 | 58,9 | |||||
1 | 133 | Mileur | Josefine Bendixen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 162 | 162 | 57,9 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 7 | LA1 - A LA1 | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jeanette Spelmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
-1 | 123 | Samantha Kvindhøj | Elisabeth V Stetkær | Snorgaardens Rideklub Langholt | 182 | 182 | 62,8 | 1 | ||||
2 | 26 | Lise Albæk | LIsbeth Poulsen | Støvring rideklub | 176 | 176 | 60,7 | 2 | ||||
1 | 7 | Man of the year xx | Louise H. Nielsen | Rideklubben St. Restrup | 172 | 172 | 59,3 | |||||
3 | 89 | Ørevadbros Lester | Tine Nielsen | Nibe ridekub | 170 | 170 | 58,6 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 8 | LE(02) - A LE(02) | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 9 | Brutus - 2 | Clara Bergman Smit | Nibe ridekub | 125 | 125 | 65,8 | 1 | ||||
6 | 73 | Speedy Gonzarles - 2 | Simone Høstgaard | Rideklubben St. Restrup | 124 | 124 | 65,3 | 2 | ||||
1 | 121 | Totti - 3 | Karoline Johansen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 121 | 121 | 63,7 | 3 | ||||
4 | 18 | Maggie - 2 | Sara Bjørnskov | Ryttergården Ravnkilde | 120 | 120 | 63,2 | |||||
7 | 101 | Brune - 3 | Thea Bøgh Jensen | Rideklubben St. Restrup | 118 | 118 | 62,1 | |||||
9 | 131 | Quatro - 1 | Nana Bork | Rideklubben St. Restrup | 114 | 114 | 60,0 | |||||
2 | 128 | Bonnie - 2 | Camilla Bundgaard | Rideklubben St. Restrup | 113 | 113 | 59,5 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 9 | LD(02) - A LD(02) | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
1 | 49 | Stinnay - 2 | Janni Støvring Mortensen | Bøgelunds Rideklub | 129 | 129 | 64,5 | 2 | ||||
5 | 107 | Malik - 3 | Kia Guldbæk Chrisensen | Bøgelunds Rideklub | 119 | 119 | 59,5 | |||||
4 | 138 | Savannah - 3 | Maria Friis Therkidsen | Farstrup og omengs rideklub | 119 | 119 | 59,5 | |||||
2 | 50 | Bellis - 2 | Sussi Støvring Mortensen | Bøgelunds Rideklub | 118 | 118 | 59,0 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 10 | LC1 RSR CUP - A LC1 RSR CUP | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Christine Ussing |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
5 | 24 | Fatima - 3 | Rebecca S. Pedersen | Hornum-Ulstrup Rideklub | 159 | 159 | 66,3 | 1 | ||||
11 | 63 | Binky - 3 | Katrine Lindstrøm | Rideklubben St. Restrup | 153 | 153 | 63,8 | 2 | ||||
8 | 112 | Lucky - 2 | Lisa Feiner | Nibe ridekub | 149 | 149 | 62,1 | 3 | ||||
10 | 107 | Malik - 3 | Kia Guldbæk Chrisensen | Bøgelunds Rideklub | 147 | 147 | 61,3 | |||||
1 | 135 | Kiwi Care - 3 | Katrine Lindstrøm | Rideklubben St. Restrup | 147 | 147 | 61,3 | |||||
9 | 77 | Mille - 2 | Anne Haldrup | Nibe ridekub | 146 | 146 | 60,8 | |||||
3 | 132 | Coverland Fleur - 2 | Stine Aagaard Petersen | Rideklubben St. Restrup | 143 | 143 | 59,6 | |||||
2 | 138 | Savannah - 3 | Maria Friis Therkidsen | Farstrup og omengs rideklub | 135 | 135 | 56,3 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 10 | LC1 RSR CUP - B | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jeanette Spelmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
3 | 60 | Monte Verdi Vrå - 1 | Nanna Nørgaard | Hornum-Ulstrup Rideklub | 169 | 169 | 70,4 | 1 | ||||
2 | 11 | Flying Dutchmann - 1 | Julie Pedersen | Støvring rideklub | 163 | 163 | 67,9 | 2 | ||||
1 | 96 | Parfeit a Tout - 1 | Amanda Frehr Olesen | Frederikshavn Rideklub | 161 | 161 | 67,1 | 3 | ||||
5 | 33 | Erisca - 1 | Cabrina Juliussen | Vadum Rideklub | 157 | 157 | 65,4 | |||||
-3 | 149 | Martell - 1 | Stine Ottosen | Nibe ridekub | 141 | 141 | 58,8 | |||||
-1 | 134 | Lindholms Line - 1 | Laura Fly Bay | Midthimmerlands sportsrideklub | 138 | 138 | 57,5 | |||||
4 | 38 | Bella Donna - 1 | Theresa Olesen | Fristrup Rideklub | 129 | 129 | 53,8 | |||||
-2 | 126 | Enghøjs Sandy Touch - 1 | Ninna Nielsen | Snorgaardens Rideklub Langholt | 129 | 129 | 53,8 | |||||
6 | 20 | Mischa - 1 | Line Degn Kristensen | Ryttergården Ravnkilde | 122 | 122 | 50,8 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 11 | LC2 - A LC2 | ||
| Antal plac.: 3 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jeanette Spelmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
-1 | 83 | KBK2 Adonis - 1 | Claudia Hansen | Nibe ridekub | 148 | 148 | 64,3 | 1 | ||||
3 | 60 | Monte Verdi Vrå - 1 | Nanna Nørgaard | Hornum-Ulstrup Rideklub | 143 | 143 | 62,2 | 2 | ||||
2 | 38 | Bella Donna - 1 | Theresa Olesen | Fristrup Rideklub | 129 | 129 | 56,1 | 3 | ||||
8 | 135 | Kiwi Care - 3 | Katrine Lindstrøm | Rideklubben St. Restrup | 126 | 126 | 54,8 | |||||
4 | 132 | Coverland Fleur - 2 | Stine Aagaard Petersen | Rideklubben St. Restrup | 122 | 122 | 53,0 | |||||
-2 | 63 | Binky - 3 | Katrine Lindstrøm | Rideklubben St. Restrup | 121 | 121 | 52,6 | |||||
7 | 108 | Essy - 1 | Sarah Engholm Madsen | Ryttergården Ravnkilde | 116 | 116 | 50,4 | |||||
6 | 96 | Parfeit a Tout - 1 | Amanda Frehr Olesen | Frederikshavn Rideklub | Disk |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 12 | LB1 RSR CUP - A LB1 RSR CUP | ||
| Antal plac.: 2 | |
| Dotering: |
| Dommere: | C: Jeanette Spelmann |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | E | H | C | M | B | I alt | % | Plac |
-2 | 130 | Diamond - 1 | Michelle Westergaard | Rideklubben St. Restrup | 168 | 168 | 60,0 | 1 | ||||
1 | 75 | Skafte Ætsted - 1 | Kathrine Søndergård | Nibe ridekub | 167 | 167 | 59,6 | 2 | ||||
-1 | 117 | Twister - 1 | Majbritt Nielsen | Støvring rideklub | 166 | 166 | 59,3 | |||||
2 | 95 | Sylvester - 1 | Josefine Frehr Olesen | Frederikshavn Rideklub | 164 | 164 | 58,6 | |||||
4 | 108 | Essy - 1 | Sarah Engholm Madsen | Ryttergården Ravnkilde | 150 | 150 | 53,6 |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 14 | U-LX - A U-LX | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B0 |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 27 | 134 | Lindholms Line - 1 | Laura Fly Bay | Midthimmerlands sportsrideklub | 60,40 | 0,00 | H |
1 | 2 | 121 | Totti - 3 | Karoline Johansen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 65,60 | 0,00 | H |
3 | 15 | 104 | Zafir - 2 | Camilla Nørgaard Bridges | Rideklubben St. Restrup | 45,80 | 4,00 | H |
3 | 26 | 116 | Filur - 1 | Kamilla Bøjer | Nørhalne Rideklub | 94,00 | 4,00 | H |
28 | 36 | Nullush Nichita - 1 | Rebecca Asmussen | Rideklubben St. Restrup | 60,40 | 12,00 | H | |
14 | 50 | Bellis - 2 | Sussi Støvring Mortensen | Bøgelunds Rideklub | 61,00 | 12,00 | H | |
1 | 24 | Fatima - 3 | Rebecca S. Pedersen | Hornum-Ulstrup Rideklub | 88,00 | 12,00 | H | |
Diskvalificeret | 13 | 49 | Stinnay - 2 | Janni Støvring Mortensen | Bøgelunds Rideklub | H | ||
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 15 | LD RSR CUP - A LD RSR CUP | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 17 | 80 | Melissa - 2 | Anne Pedersen | Nibe ridekub | 41,00 | 0,00 | H |
| 25,00 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 21 | 9 | Brutus - 2 | Clara Bergman Smit | Nibe ridekub | 51,60 | 0,00 | H |
| 26,80 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 15 | 72 | Lady - 2 | Veronika Høstgaard | Rideklubben St. Restrup | 45,10 | 0,00 | H |
| 29,80 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 19 | Volstrups Nischa - 3 | Julie Hollænder | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 48,50 | 0,00 | H | |
| 34,80 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 106 | Shikira - 3 | Kia Guldbæk Chrisensen | Bøgelunds Rideklub | 49,20 | 0,00 | H | |
| 36,80 | 0,00 | 1 | |||||
20 | 8 | Molly - 2 | Julie Hollænder | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 46,40 | 0,00 | H | |
| 39,90 | 0,00 | 1 | |||||
18 | 104 | Zafir - 2 | Camilla Nørgaard Bridges | Rideklubben St. Restrup | 48,70 | 4,00 | H | |
19 | 25 | Tai Chiquita - 2 | Oliver F. Gotfredsen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 60,00 | 4,00 | H | |
16 | 73 | Speedy Gonzarles - 2 | Simone Høstgaard | Rideklubben St. Restrup | 60,10 | 8,00 | H | |
1 | 16 | Lukas - 3 | Sarah Andersen | Rideklubben St. Restrup | 71,60 | 12,00 | H | |
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 15 | LD RSR CUP - B | ||
| Antal plac.: 2 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 114 | Jacklyn - 1 | Natale Marie Ranum | Vester Hassing Rideklub | 43,80 | 0,00 | H |
| 28,30 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 3 | 11 | Flying Dutchmann - 1 | Julie Pedersen | Støvring rideklub | 42,30 | 0,00 | H |
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
2 | 5 | 36 | Nullush Nichita - 1 | Rebecca Asmussen | Rideklubben St. Restrup | 42,30 | 0,00 | H |
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
0 | 67 | Elghusets Gipsy - 1 | Bolette Elmose | Bøgelunds Rideklub | 43,90 | 0,00 | H | |
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
Diskvalificeret | 2 | 116 | Filur - 1 | Kamilla Bøjer | Nørhalne Rideklub | H | ||
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 16 | LC RSR CUP - A LC RSR CUP | ||
| Antal plac.: 4 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 1 | 64 | Bjerregård´s Felix - 3 | Emily Damsgaard Petersen | Rideklubben St. Restrup | 50,00 | 0,00 | H |
| 24,80 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 4 | 65 | Ring-Øbjergs Cassi - 3 | Emily Damsgaard Petersen | Rideklubben St. Restrup | 41,00 | 0,00 | H |
| 28,70 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 5 | 115 | Buster - 2 | Helene Hjortshøj | Nørhalne Rideklub | 42,60 | 0,00 | H |
| 31,50 | 0,00 | 1 | |||||
4 | 3 | 106 | Shikira - 3 | Kia Guldbæk Chrisensen | Bøgelunds Rideklub | 41,30 | 0,00 | H |
| 36,70 | 0,00 | 1 | |||||
11 | 15 | Lady - 2 | Sarah Andersen | Rideklubben St. Restrup | 44,40 | 0,00 | H | |
| 27,20 | 4,00 | 1 | |||||
6 | 72 | Lady - 2 | Veronika Høstgaard | Rideklubben St. Restrup | 41,10 | 0,00 | H | |
| 32,80 | 4,00 | 1 | |||||
7 | 80 | Melissa - 2 | Anne Pedersen | Nibe ridekub | 37,70 | 0,00 | H | |
| Diskvalificeret | 1 | ||||||
10 | 6 | Flicka - 2 | Anna S. Winther | Nejst Rideklub | 55,80 | 4,00 | H | |
2 | 19 | Volstrups Nischa - 3 | Julie Hollænder | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | 57,60 | 4,00 | H | |
0 | 146 | Freney - 2 | Maria Werner | Rideklubben St. Restrup | 60,00 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 12 | 8 | Molly - 2 | Julie Hollænder | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | H | ||
Diskvalificeret | 8 | 25 | Tai Chiquita - 2 | Oliver F. Gotfredsen | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | H | ||
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 16 | LC RSR CUP - B | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B4 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | -2 | 105 | Bøgelunds Zarina - 1 | Maiken Haunstuft | Bøgelunds Rideklub | 42,40 | 0,00 | H |
| 26,50 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 6 | 20 | Mischa - 1 | Line Degn Kristensen | Ryttergården Ravnkilde | 39,60 | 0,00 | H |
| 33,10 | 4,00 | 1 | |||||
3 | 4 | 58 | Tarzan - 1 | Jeannie Boddum | Rideklubben St. Restrup | 57,50 | 4,00 | H |
-1 | 117 | Twister - 1 | Majbritt Nielsen | Støvring rideklub | 43,00 | 8,00 | H | |
5 | 83 | KBK2 Adonis - 1 | Claudia Hansen | Nibe ridekub | 56,90 | 16,00 | H | |
Diskvalificeret | 1 | 43 | Stormy Sejsal - 1 | Amalie C. Pape | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | H | ||
Diskvalificeret | 2 | 56 | Breezer - 1 | Louise Svendsen | Nejst Rideklub | H | ||
Opgivet | 3 | 92 | Gimsi - 1 | Michella Strøm | Vester Hassing Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 0 | 114 | Jacklyn - 1 | Natale Marie Ranum | Vester Hassing Rideklub | H | ||
Opgivet | 0 | 140 | Elmholst Vivaldi - 1 | Marie Ibsen | Rideklubben St. Restrup | H | ||
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 17 | LB - A LB | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 4 | 65 | Ring-Øbjergs Cassi - 3 | Emily Damsgaard Petersen | Rideklubben St. Restrup | 35,10 | 0,00 | H |
| 33,30 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 1 | 64 | Bjerregård´s Felix - 3 | Emily Damsgaard Petersen | Rideklubben St. Restrup | 35,20 | 0,00 | H |
| 31,50 | 4,00 | 1 | |||||
3 | 19 | 15 | Lady - 2 | Sarah Andersen | Rideklubben St. Restrup | 36,40 | 0,00 | H |
| 40,30 | 4,00 | 1 | |||||
15 | 115 | Buster - 2 | Helene Hjortshøj | Nørhalne Rideklub | 35,70 | 4,00 | H | |
3 | 85 | Amanda´s Elvera - 3 | Ulrikke Mathisen | Nibe ridekub | 58,00 | 12,00 | H | |
16 | 122 | Korshøjgaards Bella - 2 | Pernille Ramberg Frederiksen | Han Herreds Hestesportsklub | 64,70 | 16,00 | H | |
Diskvalificeret | 18 | 6 | Flicka - 2 | Anna S. Winther | Nejst Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | 14 | 112 | Lucky - 2 | Lisa Feiner | Nibe ridekub | H | ||
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 17 | LB - B | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B3 |
| Dotering: | Tempo: 250 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 5 | 99 | Cassidy - 1 | Siska Jørgensen | Rideklubben St. Restrup | 33,60 | 0,00 | H |
| 31,70 | 0,00 | 1 | |||||
2 | 8 | 93 | Lykkelundens Jackpot - 1 | Benedikte Lokdam | Rideklubben St. Restrup | 32,70 | 0,00 | H |
| 32,70 | 0,00 | 1 | |||||
3 | 4 | 58 | Tarzan - 1 | Jeannie Boddum | Rideklubben St. Restrup | 34,90 | 0,00 | H |
| Opgivet | 1 | ||||||
6 | 91 | Desteny - 1 | kirstine mathisen | Rideklubben St. Restrup | 30,70 | 4,00 | H | |
Diskvalificeret | 7 | 43 | Stormy Sejsal - 1 | Amalie C. Pape | Sportsrideklubben Aalborg og omegn | H | ||
Diskvalificeret | 2 | 56 | Breezer - 1 | Louise Svendsen | Nejst Rideklub | H | ||
Diskvalificeret | -1 | 118 | Monty - 1 | Natasha Helms | Vadum Rideklub | H | ||
| Resultatliste Rideklubben St. Restrup |
| DRF Stævneprogram 2003 - Rideklubben St. Restrup Udv. Klubstævne | |
| 18 | U-LA - A U-LA | ||
| Antal plac.: 3 | Metode: B0 |
| Dotering: | Tempo: 200 |
| Dommere: | C: Maria Keldgård |
Plac | Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | Points | ||
Tid | Fejl | Runde | ||||||
1 | 29 | 145 | Ringo - 1 | Maria Werner | Rideklubben St. Restrup | 52,60 | 0,00 | H |
2 | 26 | 99 | Cassidy - 1 | Siska Jørgensen | Rideklubben St. Restrup | 46,40 | 4,00 | H |
3 | 25 | 93 | Lykkelundens Jackpot - 1 | Benedikte Lokdam | Rideklubben St. Restrup | 53,40 | 8,00 | H |
